Gene Uniprot Gene Full Name Protein Class pLI DSI v DPI v
ABCB1 P08183 ATP binding cassette subfamily B member 1 Transporter 1.3E-05 0.344 0.885
ACE P12821 angiotensin I converting enzyme Enzyme 1.0E-37 0.328 0.923
AGRP O00253 agouti related neuropeptide Signaling 7.0E-04 0.488 0.769
AHR P35869 aryl hydrocarbon receptor Transcription factor 1.00 0.410 0.923
AKR1C1 Q04828 aldo-keto reductase family 1 member C1 Enzyme 3.5E-15 0.593 0.615
AKT1 P31749 AKT serine/threonine kinase 1 Kinase 0.98 0.311 0.962
ALPP P05187 alkaline phosphatase, placental Enzyme 1.8E-13 0.487 0.808
AR P10275 androgen receptor Nuclear receptor 0.99 0.351 0.846
ARHGEF2 Q92974 Rho/Rac guanine nucleotide exchange factor 2 1.00 0.502 0.769
ARTN Q5T4W7 artemin Signaling 0.36 0.480 0.846
ASRGL1 Q7L266 asparaginase and isoaspartyl peptidase 1 Enzyme 2.8E-05 0.494 0.808
ATHS atherosclerosis susceptibility (lipoprotein associated) 0.551 0.769
ATRNL1 Q5VV63 attractin like 1 Enzyme modulator 1.00 0.546 0.769
BCHE P06276 butyrylcholinesterase 1.1E-13 0.447 0.923
BCL2 P10415 BCL2 apoptosis regulator Signaling 0.56 0.291 0.885
BDNF P23560 brain derived neurotrophic factor Signaling 0.66 0.345 0.923
BRAF P15056 B-Raf proto-oncogene, serine/threonine kinase Kinase 1.00 0.319 0.846
BRCA1 P38398 BRCA1 DNA repair associated Enzyme 9.2E-29 0.367 0.923
BRCA2 P51587 BRCA2 DNA repair associated Nucleic acid binding 2.4E-25 0.379 0.846
BRD2 P25440 bromodomain containing 2 Epigenetic regulator 1.00 0.450 0.808
CASP3 P42574 caspase 3 Enzyme 0.10 0.351 0.923
CASP9 P55211 caspase 9 Enzyme 7.4E-06 0.458 0.808
CAT P04040 catalase Enzyme 1.6E-10 0.359 0.962
CBS P0DN79 P35520 cystathionine beta-synthase Enzyme 3.1E-05 0.465 0.885
CCL21 O00585 C-C motif chemokine ligand 21 Signaling 3.6E-02 0.502 0.769